Mesin Cetak Riso atau Risograph Type KZ 30 adalah varian produk seri low end dari Riso yang mampu mencetakcepat hingga 90 lembar permenit, sering disebut mesin cetak cepat atau printer cepat, berikut spesifikasi lengkap Riso KZ30 :
RISO KZ 30
Metode pembuatan – master/pencetakan | Pembuatan master digital kecepatan tinggi/Pencetakan stensil otomatis penuh |
Resolusi | Resolusi pindai: 300 x 300 dpiResolusi cetak gambar: 300 x 300 dpi |
Tipe Orisinal | Kertas lembaran |
Ukuran orisinil | 182mm x 257mm – 257mm x 364mm |
Berat kertas orisinil | 50g/m² – 107g/m² |
Ukuran kertas cetak | 182mm x 257mm – 297mm x 420mm |
Berat kertas cetak | 50g/m² – 128g/m² |
Kapasitas pasokan kertas | 500 lembar (64g/m²) |
Area pencetakan (maks) | 249mm x 352mm |
Waktu pembuatan master | Sekitar 48 detik |
Mode pemrosesan gambar | Tulisan, Foto, Dua, Pensil |
Rasio reproduksi | Pembesaran tetap: 141%, 122%, 116%Pengecilan tetap: 94%, 87%, 82%, 71% |
Kecepatan cetak | 60ppm, 90ppm |
Pengaturan posisi cetak | Vertikal : ±10mm, Horizontal ±10mm |
Pasokan tinta | Otomatis penuh (800ml per cartridge) |
Pasokan master | Otomatis (sekitar 100 lembar per roll) |
Fitur | Kendali dasar otomatis, Proses automatic, Jeda otomat, Rahasia, Penyesuaian posisi cetak (4 langkah), Program cetak, Perbedaan scan (otomatis + 5 langkah), Riso IqualitySystem, 2-lebih) |
Pilihan | Riso PC Interface Card Usb 2.0 |
Tingkat suara | Kurang dari 70db |
Sumber daya | 100V – 120V AC, 50Hz – 60Hz, <1.5A>220V – 240V AC, 50Hz – 60 Hz <0.7A> |
Kebutuhan daya(tanpa mode pilihan) | Maks. 110W, Saat mode siaga: 13WSaat mode tidur: 5W |
Dimensi (LxDxT) | Saat digunakan: 1250mm x 655mm x 510mmSaat disimpan: 600mm x 655mm x 500mm |
Berat mesin | Sekitar 52 kg |
Master Riso KZ 30 type B4 Tinta Riso Kz type Black